150 mm x 270 mm x 73 mm SKF NJ2230ECM cylindrical roller bearings
Brand Name |
SKF |
Model Number |
NJ2230ECM |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF NJ2230ECM bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NNU4130-M |
Size (mm) | 150x250x100 |
Bore Diameter (mm) | 150 |
Outer Diameter (mm) | 250 |
Width (mm) | 100 |
d | 150 mm |
D | 250 mm |
B | 100 mm |
D1 | 215,3 mm |
Da max | 238 mm |
da min | 162 mm |
F | 177 mm |
ra max | 2 mm |
rmin | 2,1 mm |
s | 3,4 mm / Axial displacement facility from central position |
m | 20,1 kg / Weight |
Cr | 710000 N / Dynamic load rating (radial) |
C0r | 1270000 N / Static load rating (radial) |
nG | 3000 1/min / Limiting speed |

150 mm x 270 mm x 73 mm SKF NJ2230ECM cylindrical roller bearings Cad Models